Jika kamu sedang mencari rekomendasi HP murah spek tinggi, maka kamu berada di tempat yang tepat. Karena, kali ini kita akan membahas tentang HP mana saja yang tergolong murah namun memiliki spesifikasi dewa. Sangat cocok bagi kamu yang tidak memiliki cukup anggaran untuk membeli smartphone high-end.
Sekarang perlu anda ketahui disini, tujuan mencari atau membeli android murah dengan spek tinggi buat keperluan apa ? Karena diantara kita pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda, karena setiap merk dan brand android pasti memiliki sisi kecanggihan/keunggulan tersendiri baik dari procesor, RAM, kamera dll sehingga tentukan dulu tujuan penggunaannya baik itu sebagai alat bermain game, edit foto via aplikasi, blogging, bersosial media multitasking dan juga dipakai untuk berfoto ( smartphone kamera terbaik ).
Berbicara soal hp murah spek tinggi saya rasa sangat mudah untuk dicari, produksi smarphone tahun 2018-2019 saya rasa semua sudah memiliki kecanggihan yang luar biasa, ditambah lagi sekarang sudah masuk fase produksi ke tahun 2020, secara logika semua produk keluaran lama pasti akan turun itu dikarenakan dampak dari keluarnya produk baru. Sehingga menjadi kesempatan kita untuk mencari dan memilih sesuai tipe yang diinginkan dengan harga murah tentunya. Dan kalaupun anda uda stuck tidak tahu merek apa yang dipilih berikut rekomendasi dari eltekno.
Daftar Isi :
HP MURAH SPEK TINGGI
1. Mi 8 Lite – Harga IDR 2.350.000
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Selfie Phone |
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | MIUI 10 (Android 8.1 (Oreo) | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 Octa core |
|
Kecepatan CPU | 4x 2.2GHz Kryo 260 & 4x 1.8GHz Kryo 260 | |
Storage | 64GB , 128GB | |
RAM | 4GB , 6GB | |
External Storage | microSD, up to 256GB | |
Battery | Non-removable Li-Po 3350mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.26 inches |
Resolusi | FHD+ 2280 x 1080 pixels, 403 ppi, 19:9 aspek rasio | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM: B2, B3, B5, B8 | |
3G | WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 | |
4G (LTE) | TDD-LTE: B38, B40 FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28 |
|
Speed | HSPA LTE-A |
|
Kamera | Kamera Utama | 12MP + 5MP |
Kamera Depan | 24MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Fingerprint Scanner , Dual Cameras |
Ukuran | Dimensi | 156.4 x 75.8 x 7.5 mm |
Berat | 169 g |
Desain yang dimiliki oleh Mi 8 Lite ini sangat bagus dan memukau. Walaupun dibrandol dengan harga yang cukup murah, kita bisa menikmati beragam fitur terbaik yang dimilikinya. Mi Lite 8 ini hadir dengan kamera yang bisa diandalkan untuk hasil yang memukau. Chipset yang dimiliki oleh Mi 8 Lite ini adalah Snapdragon 660 yang tergolong cukup baik di kelasnya.
2. Asus Zenfone Max Pro M2 – Harga IDR 2.400.000,-
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Gaming Phone , Camera Phone , Selfie Phone |
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Stock Android 8.1 (Oreo) | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) with Qualcomm AI Engine Octa core |
|
Kecepatan CPU | 4x 2.2GHz Kryo 260 & 4x 1.8GHz Kryo 260 | |
Storage | 32GB , 64GB | |
RAM | 3GB , 4GB , 6GB | |
External Storage | microSD up to 2TB | |
Battery | 5,000mAh Up to 35 days 4G standby Up to 45 hours 3G talk time Up to 23 hours Wi-Fi web browsing Up to 19 to 16 hours video play back Up to 10 hours gaming |
|
Layar | Ukuran Layar | 6.3 inches |
Resolusi | FHD+ 2280 x 1080 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM (850, 900, 1800, 1900MHz) | |
3G | WCDMA (Bands 1, 5, 8) | |
4G (LTE) | FDD-LTE (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20) TD-LTE (Band 40) |
|
Speed | LTE CAT5: UL 75 / CAT13 DL 400Mbps DC-HSPA+: UL 5.76 / DL 42Mbps 2CA support |
|
Kamera | Kamera Utama | 12MP + 5MP |
Kamera Depan | 13MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 157.9 x 75.5 x 8.5 mm |
Berat | 175 g |
Tidak jauh berbeda dengan prosesor yang dimiliki oleh Mi 8 Lite, Asus Zenfone Max pro M2 juga hadir dengan chipset Snapdragon 660 yang tergolong cepat. Ini merupakan salah satu koleksi HP murah spek tinggi dari ASUS yang diperuntukkan untuk kelas menengah. Walaupun hanya dijual seharga 2 jutaan, namun Zenfone max pro M2 ini memiliki desain yang rapi, mewah dan juga dilengkapi dengan kaca Gorilla Glass 6. Jadi, kamu bisa menikmati keunggulan Hp murah berkualitas ini secara maksimal.
3. Xiaomi Pocophone F1 – Harga IDR 3.500.000,-
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Gaming Phone , Camera Phone , Selfie Phone |
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | MIUI 9.6 (POCO customization) (Android 8.1 Oreo) | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 845 Octa core |
|
Kecepatan CPU | 4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver | |
Storage | 64GB , 128GB , 256GB | |
RAM | 8GB , 6GB | |
External Storage | Up to 256GB (Hybrid) | |
Battery | 4000 mAh, Quick Charge 3.0, Tidak dapat dipindahkan | |
Layar | Ukuran Layar | 6.18 inches |
Resolusi | FHD+ 2246 x 1080 pixels, ratio 18.7:9 | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/2/5/8 | |
4G (LTE) | FDD-LTE B1/3/5/7/8/20 TDD-LTE B38/40/41(120MHz) |
|
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps | |
Kamera | Kamera Utama | 12MP + 5MP |
Kamera Depan | 20MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 155.5 x 75.2 x 8.8 mm (Standard) 155.7 x 75.5 x 8.9 mm (Armoured Edition) |
Berat | 182g (Standard), 187g (Armoured Edition) |
Jika kita mencari sebuah HP yang dilengkapi dengan chipset tercepat yakni Snapdragon 845 dengan kisaran harga 2 jutaan, maka Pocophone adalah jawabannya. Walaupun dibanderol dengan harga yang murah, ini adalah HP yang memiliki spesifikasi dewa yang mengagumkan. Pertama kali peluncuran dari F1 ini menghebohkan banyak kalangan. Ini dikarenakan spesifikasi terbaik dengan harga terjangkau yang dimilikinya.
4. Realme 2 pro – Harga IDR 2.000.000,-
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Selfie Phone |
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | ColorOS 5.2, berbasis Android 8.1 Oreo | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 660 AIE Octa core |
|
Kecepatan CPU | 1.95 GHz | |
Storage | 64GB , 128GB | |
RAM | 8GB , 4GB , 6GB | |
External Storage | microSD hingga 256GB | |
Battery | 3500 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.3 inches |
Resolusi | FHD+ 2340 x 1080 pixels, 408 PPI | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | RAM 4GB + ROM 64GB, RAM 6GB + ROM 64GB: GSM: 850/900/1800/1900MHzRAM 8GB + ROM 128GB: GSM: 850/900/1800/1900MHz |
|
3G | RAM 4GB + ROM 64GB, RAM 6GB + ROM 64GB: WCDMA: 850/900/2100MHzRAM 8GB + ROM 128GB: WCDMA: 850/900/2100MHz |
|
4G (LTE) | RAM 4GB + ROM 64GB, RAM 6GB + ROM 64GB: FDD-LTE: Bands 1/3/5/8 TD-LTE: Bands 38/40/41 (2535-2655MHz)RAM 8GB + ROM 128GB: FDD-LTE: Bands 1/3/5/8/7/20 TD-LTE: Bands 38/40/41 (2535-2655MHz) |
|
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Utama | 16MP + 2MP |
Kamera Depan | 16MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 156.7 x 74.0 x 8.5 mm |
Berat | 174 g (dengan baterai) |
Sub brand yang dimiliki Oppo kembali hadir untuk memasarkan produk HP murah spek tinggi miliknya, yakni Realme 2 Pro. Hp murah yang satu ini akan sangat cocok digunakan oleh generasi muda. Mengusung layar kekinian yang dilengkapi dengan fitur waterdrop notch HP ini juga memiliki desain yang sangat unik serta atraktif. Jangan ragu untuk masalah dapu pacunya, Hp ini sudah dilengkapi dengan chipset Snapdragon 660 dengan pilihan RAM tinggi hingga mencapai 8 GB. Jadi, sangat baik untuk melakukan multitasking hingga penggunaan harian biasa.
5. Huawei Nova 2i – Harga IDR 1.899.000
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Camera Phone , Selfie Phone |
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | nova 2i: EMUI 8.0, based on Android 8.0 (Oreo)Mate 10 lite dan Maimang 6: EMUI 5.1, based on Android 7.0 (Nougat) |
|
SIM | Nano SIM , Dual SIM | |
CPU | HUAWEI Kirin 659 Octa core |
|
Kecepatan CPU | 2.36 GHz + 4 x Cortex-A53 1.7 GHz | |
Storage | 64GB | |
RAM | 4GB | |
External Storage | nova 2i: Up to 128GB Mate 10 lite dan Maimang 6 : Up to 256GB |
|
Battery | nova 2i: 3240mAh
Mate 10 lite dan Maimang 6: 3340mAh |
|
Layar | Ukuran Layar | 5.9 inches |
Resolusi | FHD+ 2160 x 1080 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM: B2/B3/B5/B8 | |
3G | WCDMA: B1/B5/B8 | |
4G (LTE) | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B38/B40/B41 |
|
Kamera | Kamera Utama | 16 MP + 2MP |
Kamera Depan | 13 MP + 2MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 156.2 x 75.2 x 7.5 mm |
Berat | Approx. 164 g (including battery) |
Brand Huawei juga tak ingin kalah saing dengan menghadirkan produk terbaik mereka untuk harga yang murah ini. Desain yang memukau sangat cocok dengan spesifikasi andalan yang dimiliki produk satu ini. Memiliki frame berbahan metal dengan perpaduan kaca yang membuat kesan body HP ini menjadi lebih keren dan mewah. Selain memiliki chipset yang mumpuni, HP ini juga dibekali dengan 4 buah kamera untuk hasil fotografi paling bagus.
6. Oppo F7 Youth – Harga IDR 1.950.000
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Selfie Phone |
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | ColorOS 5.0 (Android 8.1 Oreo) | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | MediaTek Helio P60 Arm Mali-G72 MP at 800MHz |
|
Kecepatan CPU | 4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53 | |
Storage | 64GB | |
RAM | 4GB | |
External Storage | microSD up to 256GB | |
Battery | 3410 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6 inches |
Resolusi | FHD+ 1080 x 2160 Pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM: 850/900/1800/1900 MHz | |
3G | WCDMA: bands 1/5/8 | |
4G (LTE) | FDD-LTE: bands 1/3/5/8 TD-LTE: bands 38/40/41 |
|
Kamera | Kamera Utama | 13MP |
Kamera Depan | 8MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 156.5 x 75.2 x 7.8 mm |
Berat | 155 g |
Ini merupakan produk dari OPPO yang memiliki desain serta kualitas yang keren dan harga yang terjangkau. Prosesor yang dimiliki oleh F7 Youth ini digadang-gadang lebih baik jika dibandingkan dengan jenis chipset Snapdragon 660.
7. Vivo V9 – Harga IDR 2.100.000
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Camera Phone , Selfie Phone |
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 8.1 Oreo with Funtouch OS 4.0 | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 450 (RAM 4GB Indonesia), Qualcomm Snapdragon 660 (RAM 6GB Indonesia), Qualcomm Snapdragon 626 (Global) |
|
Kecepatan CPU | 2.20GHz Octa core | |
Storage | 64GB | |
RAM | 4GB , 6GB | |
External Storage | microSD up to 256GB | |
Battery | Li-lon 3260 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.3 inches |
Resolusi | FHD+ 1080 x 2280 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM B3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/5/8 | |
4G (LTE) | FDD-LTE B1/3/5/7/8 TDD-LTE B38/40/41 |
|
Kamera | Kamera Utama | 13MP + 2MP |
Kamera Depan | 24MP (4GB) / 12MP (6GB) | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Dual Cameras |
Ukuran | Dimensi | 154.81 x 75.03 x 7.89 mm |
Berat | 150 g |
Rekomendasi produk HP harga murah spek tinggi lainnya bisa didapatkan ketika kita menggunakan Vivo V9. Ini adalah HP yang memiliki kamera depan dengan resolusi 24 MP. Bahkan, bagian kamera utama memiliki dua buah kamera yang pastinya menghasilkan jepretan foto terbaik. Tidak hanya masalah kamera saja, Vivo V9 ini juga dilengkapi dengan memori internal yang cukup, RAM yang memadai serta prosesor yang mumpuni.
Untuk deretan daftar harga diatas dibandrol 2 jutaan untuk seluruh wilayah Indonesia, jangan sampai anda beli diatas harga 3 jutaan, karena secara resmi harga sudah turun. Dan kalau pun budget anda belum mumpuni, tidak ada salahnya melihat hp android dibawah 1 juta, kali aja anda kepincut.
Demikianlah daftar 7 HP harga murah spek tinggi yang kami rekomendasikan. Cobalah untuk menggunakan salah satu dari 7 rekomendasi di atas dan rasakan fitur-fitur terbaiknya.